Правила вылова по зонам
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Волжско-Каспийский бассейн 8 | |||||
| Волжско-Каспийский бассейнВесь бассейн | Разрешено | от 25 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | Мин. размер 25 см. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. |
| Волжско-Каспийский бассейн Владимирская область | Разрешено | от 25 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Волгоградская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | апрель – июнь | |
| Волжско-Каспийский бассейн Вологодская область | Разрешено | от 25 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Кировская область | Разрешено | от 25 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Оренбургская область | Разрешено | от 25 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Орловская область | Разрешено | от 25 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Рязанская область | Разрешено | от 25 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Азово-Черноморский бассейн 1 | |||||
| Азово-Черноморский бассейн Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 26 см | 5 кг/сут | — | Язь: 26 см и 5 кг/сутки. |
| Западный бассейн 2 | |||||
| Западный бассейнВесь бассейн | Разрешено | от 28 см | 5 кг/сут | май – июнь | Мин. размер 28 см (Новгород). Действует общий нерестовый запрет. |
| Западный бассейн Новгородская область | Разрешено | от 28 см | 10 кг/сут | — | Мин. размер 28 см. |
| Северный бассейн 4 | |||||
| Северный бассейн Вологодская область | Разрешено | от 25 см | — | — | Язь: мин. размер 25 см в Вологодской обл. и Республике Коми (Таблица 8; в Архангельской обл. — 26 см; в прочих — 22 см). Входит в суммарную норму "другие виды" 10 кг/сутки (Таблица 7). |
| Северный бассейн Кировская область | Разрешено | от 22 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | §73а: язь — запрет от распаления льда по 10 июня. Мин. размер 22 см (прочие водоёмы, Таблица 8). Таблица 7: суммарная суточная норма для всех видов рыб (включая судака при его наличии) — 5 кг/сутки в Кировской обл. Норма по каждому виду отдельно не установлена. |
| Северный бассейн Республика Коми | Разрешено | от 25 см | — | — | Язь: мин. размер 25 см в Вологодской обл. и Республике Коми (Таблица 8; Архангельская — 26 см; прочие — 22 см). |
| Северный бассейн Архангельская область | Разрешено | от 26 см | — | — | Язь: мин. размер 26 см (Архангельская обл., Таблица 8; Вологодская/Коми — 25 см; прочие — 22 см). |
| Западно-Сибирский бассейн 10 | |||||
| Западно-Сибирский бассейнВесь бассейн | Разрешено | от 23 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | Значение по умолчанию для язя: мин. размер 23 см. В большинстве субъектов действует 25 см; в Свердловской обл. — 23 см. |
| Западно-Сибирский бассейн Челябинская область | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Язь: отдельный минимальный промысловый размер не указан в Челябинской обл.; входит в суммарную суточную норму 5 кг. |
| Западно-Сибирский бассейн Свердловская область | Разрешено | от 23 см | 5 кг/сут | — | Язь: мин. размер 23 см; входит в суммарную норму 5 кг. |
| Западно-Сибирский бассейн Курганская область | Разрешено | от 25 см | 5 кг/сут | — | Язь: мин. размер 25 см; входит в суммарную норму 5 кг. |
| Западно-Сибирский бассейн Тюменская область | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Язь: входит в суммарную суточную норму 5 кг. |
| Западно-Сибирский бассейн Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Разрешено | от 25 см | 10 кг/сут | — | Язь: мин. размер 25 см; входит в суммарную суточную норму 10 кг вместе со щукой, налимом и судаком. |
| Западно-Сибирский бассейн Ямало-Ненецкий автономный округ | Разрешено | — | 20 кг/сут | — | Язь: входит в суммарную суточную норму 20 кг. |
| Западно-Сибирский бассейн Омская область | Разрешено | от 25 см | 10 кг/сут | — | Язь: мин. размер 25 см; суточная норма 10 кг. |
| Западно-Сибирский бассейн Томская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Язь: входит в суммарную суточную норму 10 кг. |
| Западно-Сибирский бассейн Алтайский край | Разрешено | от 25 см | 10 кг/сут | — | Язь: минимальный размер 25 см; входит в суммарную норму 10 кг. |
| Восточно-Сибирский бассейн 2 | |||||
| Восточно-Сибирский бассейнВесь бассейн | Разрешено | — | 1 шт/сут | — | Язь: в таблице 4 по Саха суточная норма 1–5 экз. по группам районов; мин. размер для любительского рыболовства не установлен. |
| Восточно-Сибирский бассейн Республика Саха (Якутия) | Разрешено | — | 1 шт/сут | — | Таблица 4 делит Республику Саха (Якутия) на Арктическую, Вилюйскую, Среднеленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую группы районов, а также Анабарский, Оленекский, Мирнинский районы и строку "Другие районы". В базе данных сохранены консервативные общесубъектные значения; точные групповые лимиты перечислены в примечаниях. Язь: консервативный лимит 1 экз./сутки. В Вилюйской, Среднеленской, Мирнинской и "Другие районы" строках таблица 4 допускает 5 экз./сутки. |
| Байкальский бассейн 2 | |||||
| Байкальский бассейнВесь бассейн | Разрешено | от 33 см | 20 кг/сут | — | Мин. размер 33 см. Суточная норма 20 кг (прочие виды, Таблица 3). §17.3: в оз. Котокель (Бурятия) — закрытие 1 мая – 30 июн. (учитывается в зоне ru-baikal__lake-kotokl). |
| Байкальский бассейн Озеро Котокель (Бурятия) | Разрешено | от 33 см | 20 кг/сут | май – июнь | §17.3: язь — закрытие нерестовое 1 мая – 30 июн. в оз. Котокель. Мин. размер 33 см (Таблица 3.1). Суточная норма 20 кг (прочие виды, Таблица 3). |
| Дальневосточный бассейн 1 | |||||
| Дальневосточный бассейнВесь бассейн | Разрешено | от 15 см | 5 кг/сут | май – июль | Общебассейновое значение по умолчанию, сохраняемое до полной разбивки внутренних таблиц по Дальневосточному бассейну. |
Записывайте улов прямо с телефона — RybaLog работает офлайн
Записать уловДанные актуальны на 2026 год