Правила рыбалки Азово-Черноморский бассейн 2026
Актуальные правила любительской рыбалки: минимальные размеры, суточные нормы, нерестовый запрет и запрещённые виды для зоны «Азово-Черноморский бассейн».
Нормы вылова по видам
| Вид | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| ОсетровыеAcipenseridae sp.Азово-Черноморский бассейн (весь бассейн) | Запрещено | — | — | — | §§48, 53: в любительском рыболовстве запрещены все осетровые виды рыб по всей территории бассейна. Повторная проверка PDF подтвердила, что данное общебассейновое правило для любительского рыболовства сформулировано на уровне семейства, а не как перечень конкретных видов осетровых Азово-Черноморского бассейна; поэтому использование идентификатора семейства является намеренным. |
| СудакSander luciopercaАзово-Черноморский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 42 см | 2 шт/сут | — | Консервативное общебассейновое значение по умолчанию: 42 см. В Азовско-внутренней группе обычно 38 см, в Чограйском водохранилище 35 см. В нижнем Дону, нижней Кубани, Азовском море, Таганрогском заливе и ряде лиманов действует круглогодичный запрет на судака. |
| СомSilurus glanisАзово-Черноморский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 70 см | 2 шт/сут | — | Консервативное общебассейновое значение по умолчанию: 70 см. В Азовско-внутренней группе применяют 60 см. |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioАзово-Черноморский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 35 см | 3 шт/сут | — | Сазан: общее значение по умолчанию 35 см и 3 экз./сутки; в отдельных подрайонах источника есть более мягкий или более строгий минимальный промысловый размер. |
| РыбецVimba vimbaАзово-Черноморский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 22 см | 5 шт/сут | — | Рыбец/сырть: 22 см, 5 экз./сутки. В Азовско-Черноморском бассейне также действует весенний запрет для данного вида с 15 апреля по 15 июля. |
| СинецBallerus ballerusАзово-Черноморский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 24 см | 5 шт/сут | — | Синец: общая нижняя граница 24 см. В Азовско-внутренней группе допустимо 5 кг/сутки, в Черноморской группе 3 кг или 5 экз./сутки. |
| ЧехоньPelecus cultratusАзово-Черноморский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 24 см | 3 кг/сут | — | Чехонь: общий мин. размер 24 см; в Азовско-внутренней группе 5 кг/сутки, в Черноморской группе 3 кг/сутки. |
| ПиленгасPlaniliza haematocheilaАзово-Черноморский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 38 см | 6 шт/сут | — | Пиленгас: 38 см. В Черноморской группе таблица 20.1 дает 10 кг или 6 экз./сутки; в Азовско-внутренней группе — 5 кг/сутки. |
| КефалиMugilidae sp.Азово-Черноморский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 20 см | 15 шт/сут | — | Кефали (сингиль, лобан, остронос): 20 см. В Черноморской группе 15 экз. или 7,5 кг/сутки; в Азовско-внутренней группе — 5 кг/сутки. |
| Камбала-тюрбоScophthalmus maximusАзово-Черноморский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 40 см | 2 шт/сут | — | Камбала-калкан: в Черноморской группе 40 см и 7,5 кг или 2 экз./сутки. В Азовско-внутренней группе вид появляется в таблице суточных норм без отдельного минимального промыслового размера. |
| КамбалаPlatichthys flesusАзово-Черноморский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 17 см | 5 кг/сут | — | Камбала-глосса: 17 см и 5 кг/сутки. |
| СудакSander luciopercaАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 38 см | 2 шт/сут | — | Азовско-внутренняя группа: 38 см. В Чограйском водохранилище 35 см. В более узкой зоне нижнего Дона/Кубани/Азова действует круглогодичный запрет. |
| БершSander volgensisАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 26 см | 5 шт/сут | — | Берш: 26 см и 5 экз./сутки. В более узкой зоне нижнего Дона/Кубани/Азова действует круглогодичный запрет. |
| СомSilurus glanisАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 60 см | 2 шт/сут | — | Сом пресноводный: 60 см и 2 экз./сутки. |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 35 см | 3 шт/сут | — | Сазан: 35 см и 3 экз./сутки. |
| ПлотваRutilus rutilusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 16 см | 5 кг/сут | — | Плотва/тарань: 16 см и 5 кг/сутки. |
| РыбецVimba vimbaАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 22 см | 5 шт/сут | апрель – июль | Рыбец/сырть: 22 см, 5 экз./сутки. §47.11: с 15 апреля по 15 июля. |
| СинецBallerus ballerusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 24 см | 5 кг/сут | — | Синец: 24 см и 5 кг/сутки. |
| Амур белыйCtenopharyngodon idellaАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 45 см | 2 шт/сут | — | Амур белый: 45 см и 2 экз./сутки. В азовских лиманах Краснодарского края действует круглогодичный запрет. |
| ТолстолобикиHypophthalmichthys molitrixАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 50 см | 2 шт/сут | — | Толстолобики: 50 см и 2 экз./сутки. В азовских лиманах Краснодарского края действует круглогодичный запрет. |
| ЛещAbramis bramaАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 24 см | 5 кг/сут | — | Лещ: общий минимальный промысловый размер для этой группы 24 см; в Азовском море, Таганрогском заливе, реке Дон и части водохранилищ — 28 см; в азовских лиманах и Чограйском водохранилище — 17 см; в Цимлянском водохранилище — 27 см. |
| ЧехоньPelecus cultratusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 24 см | 5 кг/сут | — | Чехонь: 24 см и 5 кг/сутки. |
| Кумжа (форель)Salmo truttaАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 15 см | 5 шт/сут | — | Кумжа (форель), пресноводная жилая форма: 15 см и 5 экз./сутки. В водоемах ДНР и ЛНР таблица 19 даёт отдельный минимальный промысловый размер 20 см. |
| УсачBarbus barbusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 20 см | 5 кг/сут | — | Усачи: 20 см и 5 кг/сутки. |
| ПодустChondrostoma nasusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 15 см | 5 кг/сут | — | Подуст: 15 см и 5 кг/сутки. |
| ЖерехAspius aspiusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 35 см | 3 шт/сут | — | Жерех: 35 см и 3 экз./сутки. |
| СарганBelone beloneАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Сарган: 5 кг/сутки. |
| ПиленгасPlaniliza haematocheilaАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 38 см | 5 кг/сут | — | Пиленгас: 38 см и 5 кг/сутки. |
| КефалиMugilidae sp.Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 20 см | 5 кг/сут | — | Кефали: 20 см и 5 кг/сутки. |
| Камбала-тюрбоScophthalmus maximusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 2 шт/сут | — | Камбала-калкан: 2 экз./сутки. |
| КамбалаPlatichthys flesusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 17 см | 5 кг/сут | — | Камбала-глосса: 17 см и 5 кг/сутки. |
| СтавридаTrachurus mediterraneusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 10 см | 5 кг/сут | — | Ставрида: 10 см и 5 кг/сутки. |
| БелоглазкаBallerus sapaАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Белоглазка: 5 кг/сутки. |
| ОкуньPerca fluviatilisАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Окунь: 5 кг/сутки. |
| Карась золотойCarassius carassiusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Карась обыкновенный: 5 кг/сутки. |
| Карась серебряныйCarassius gibelioАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Карась серебряный: 10 кг/сутки. |
| РакиPontastacus leptodactylusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 9 см | 30 шт/сут | — | Раки: 9 см и 30 экз./сутки. В Цимлянском водохранилище, ДНР и ЛНР — 10 см. §47.12 также задает продолжительные региональные закрытия; в азовских лиманах Краснодарского края раки запрещены круглый год. |
| МидииMytilus galloprovincialisАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Мидии: 5 кг/сутки. |
| РапанаRapana venosaАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Рапана: 10 кг/сутки. Таблица 19.1 отдельно выводит рапану из общего совокупного лимита внутренних водоёмов 5 кг. |
| Креветки черноморскиеPalaemonidae sp.Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 3.5 см | 2 кг/сут | — | Креветки черноморские: 3,5 см и 2 кг/сутки. |
| ГолавльSqualius cephalusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 28 см | 5 кг/сут | — | Голавль: 5 кг/сутки. Консервативный минимальный промысловый размер 28 см; в озёрах и водохранилищах Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики таблица 19 допускает 22 см. |
| ЛиньTinca tincaАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 17 см | 5 кг/сут | — | Линь: 17 см и 5 кг/сутки. |
| ЩукаEsox luciusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 30 см | 5 кг/сут | — | Щука: 30 см и 5 кг/сутки. |
| ЯзьLeuciscus idusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 26 см | 5 кг/сут | — | Язь: 26 см и 5 кг/сутки. |
| Сельди черноморско-азовскиеClupeidae sp.Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 15 см | 5 кг/сут | — | Сельди черноморско-азовские проходная и морская: 15 см и 5 кг/сутки. |
| БычкиGobiidae sp.Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | от 10 см | 5 кг/сут | — | Бычки: 10 см и 5 кг/сутки. |
| ГустераBlicca bjoerknaАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Густера: 5 кг/сутки. |
| КрасноперкаScardinius erythrophthalmusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Красноперка: 5 кг/сутки. |
| ПескарьGobio gobioАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Пескарь: 5 кг/сутки. |
| НалимLota lotaАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Налим: 5 кг/сутки. |
| ЕлецLeuciscus leuciscusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 2 шт/сут | — | Елец: 2 экз./сутки. |
| ЁршGymnocephalus cernuaАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Ерш: 5 кг/сутки. |
| УклейкаAlburnus alburnusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Уклейка: 5 кг/сутки. |
| ВерховкаLeucaspius delineatusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Верховка: 5 кг/сутки. |
| Амур черныйMylopharyngodon piceusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 2 шт/сут | — | Амур черный: 2 экз./сутки. |
| АртемииArtemia sp.Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 0.2 кг/сут | — | Артемии (в том числе на стадии цист): 0,2 кг/сутки. |
| ХирономидыChironomidae sp.Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 0.1 кг/сут | — | Хирономиды, мотыль: 0,1 кг/сутки. |
| ПолихетыPolychaeta sp.Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 0.1 кг/сут | — | Полихеты: 0,1 кг/сутки. |
| ГаммарусGammaridae sp.Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 0.1 кг/сут | — | Гаммарус: 0,1 кг/сутки. |
| РучейникиTrichoptera sp.Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 0.1 кг/сут | — | Ручейники: 0,1 кг/сутки. |
| Кладоцеры, дафнияCladocera sp.Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 0.1 кг/сут | — | Кладоцеры, дафния: 0,1 кг/сутки. |
| Солнечный окуньLepomis gibbosusАзовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Солнечный окунь: 10 кг/сутки. Таблица 19.1 отдельно выводит его из общего 5 кг агрегатного лимита. |
| СудакSander luciopercaЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 42 см | 2 шт/сут | — | Судак: 42 см и 2 экз./сутки. |
| СомSilurus glanisЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 70 см | 2 шт/сут | — | Сом пресноводный: 70 см и 2 экз./сутки. |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 35 см | 3 шт/сут | — | Сазан: 35 см и 3 экз./сутки. |
| ПлотваRutilus rutilusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 18 см | 5 кг/сут | — | Тарань/плотва: 18 см и 5 кг/сутки. |
| РыбецVimba vimbaЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 22 см | 5 шт/сут | — | Рыбец/сырть: 22 см и 5 экз./сутки. |
| СинецBallerus ballerusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 24 см | 5 шт/сут | — | Синец: 24 см и 3 кг или 5 экз./сутки. |
| Амур белыйCtenopharyngodon idellaЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 40 см | 2 шт/сут | — | Амур белый: 40 см и 2 экз./сутки. |
| ЛещAbramis bramaЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 32 см | 5 кг/сут | — | Лещ: 32 см и 5 кг/сутки. |
| ЧехоньPelecus cultratusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 24 см | 3 кг/сут | — | Чехонь: 24 см и 3 кг/сутки. |
| БершSander volgensisЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 28 см | 3 кг/сут | — | Берш: 28 см и 3 кг/сутки. |
| ЖерехAspius aspiusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 33 см | 3 шт/сут | — | Жерех: 33 см и 3 экз./сутки. |
| СарганBelone beloneЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Сарган: 5 кг/сутки. Для видов из таблицы 20.1 действует суммарное ограничение 10 кг в Черном море и лиманах (кроме рапаны), а в реке Днепр с водохранилищами и других реках — 5 кг. |
| БарабуляMullus barbatusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 8.5 см | 5 кг/сут | — | Барабуля: 8,5 см и 5 кг/сутки. |
| ПиленгасPlaniliza haematocheilaЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 38 см | 6 шт/сут | — | Пиленгас: 38 см и 10 кг или 6 экз./сутки. |
| КефалиMugilidae sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 20 см | 15 шт/сут | апрель – апрель | Кефали: 20 см и 15 экз. или 7,5 кг/сутки. §52.26: с 1 апреля по 30 апреля повсеместно. |
| Камбала-тюрбоScophthalmus maximusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 40 см | 2 шт/сут | — | Камбала-калкан: 40 см и 7,5 кг или 2 экз./сутки. |
| КамбалаPlatichthys flesusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 17 см | 5 кг/сут | январь – май | Камбала-глосса: 17 см и 5 кг/сутки. §52.16: в Азовском море, Керченском проливе и заливе Сиваш запрет с 1 января по 31 мая; §52 для Черного моря отдельно указывает 14 февраля - 1 мая в море и лиманах. |
| СтавридаTrachurus mediterraneusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 10 см | 10 кг/сут | — | Ставрида: 10 см и 10 кг/сутки. |
| Сельди черноморско-азовскиеClupeidae sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 17 см | 5 кг/сут | — | Сельди черноморско-азовские проходная и морская: 17 см и 5 кг/сутки. |
| Пузанок азовскийAlosa sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 11 см | 5 кг/сут | — | Пузанок азовский: 11 см и 5 кг/сутки. |
| СкумбрияScomber sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 15 см | 5 кг/сут | — | Скумбрия: 15 см и 5 кг/сутки. |
| СардинаSardina pilchardusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Сардина: 5 кг/сутки. |
| ХамсаEngraulis encrasicolusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Хамса: 10 кг/сутки. |
| Шпрот (килька)Sprattus sprattusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Шпрот (килька): 10 кг/сутки. |
| ТюлькаClupeonella cultriventrisЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Тюлька: 5 кг/сутки. |
| Морской ерш (скорпена)Scorpaena porcusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 15 см | 5 кг/сут | — | Морской ерш (скорпена): 15 см и 5 кг/сутки. |
| Темный горбыльSciaena umbraЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 35 см | 3 шт/сут | декабрь – апрель | Темный горбыль: 35 см и 5 кг или 3 экз./сутки. §52: с 1 декабря по 30 апреля. |
| ЛуфарьPomatomus saltatrixЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Луфарь: 10 кг/сутки. |
| ПеламидаSarda sardaЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 3 шт/сут | — | Пеламида: 5 кг или 3 экз./сутки. |
| АтеринаAtherinidae sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Атерина: 10 кг/сутки. |
| Карась морскойSparidae sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Карась морской: 5 кг/сутки. |
| МерлангMerlangius merlangusЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Мерланг: 10 кг/сутки. |
| ЗубарикDiplodus sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 26 см | 3 кг/сут | декабрь – апрель | Зубарик: 26 см и 3 кг/сутки. §52: с 1 декабря по 30 апреля. |
| СмаридаSpicara sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Смарида: 5 кг/сутки. |
| Акула-катранSqualus acanthiasЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Акула-катран: 5 кг/сутки. |
| Скат морская лисицаRaja clavataЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Скат морская лисица: 5 кг/сутки. |
| Скат-хвостоколDasyatis pastinacaЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Скат-хвостокол: 5 кг/сутки. |
| ЛавракDicentrarchus labraxЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Лаврак: 10 кг/сутки. |
| Налим морскойLotidae sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Налим морской: 5 кг/сутки. |
| Угорь речнойAnguilla anguillaЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 50 см | 2 шт/сут | — | Угорь речной: 50 см и 2 экз./сутки. |
| БычкиGobiidae sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 10 см | 5 кг/сут | май – июнь | Бычки: 10 см и 5 кг/сутки. §52: в море запрет с 1 мая по 15 июня. |
| МидииMytilus galloprovincialisЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 5 см | 5 кг/сут | июнь – август | Мидии: 5 см и 5 кг/сутки. §52: запрет с 1 июня по 31 августа. |
| РапанаRapana venosaЧерное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 30 кг/сут | — | Рапана: 30 кг/сутки. |
| Креветки черноморскиеPalaemonidae sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 3.5 см | 2 кг/сут | июнь – август | Креветки черноморские: 3,5 см и 2 кг/сутки. §52: запрет с 1 июня по 31 августа. |
| АртемииArtemia sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 0.2 кг/сут | — | Артемии (в том числе на стадии цист): 0,2 кг/сутки. |
| ХирономидыChironomidae sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 0.5 кг/сут | — | Хирономиды: 0,5 кг/сутки. |
| ПолихетыPolychaeta sp.Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 0.5 кг/сут | — | Полихеты: 0,5 кг/сутки. |
| СудакSander luciopercaНижний Дон, нижняя Кубань, Азовское море и Таганрогский залив | Запрещено | — | — | — | Круглогодичный запрет судака в реке Дон от плотины Цимлянского гидроузла до устья, включая бассейны всех впадающих рек (кроме Веселовского и Пролетарского водохранилищ на Маныче), в реке Кубань от плотины Краснодарского гидроузла до устья, реке Протока, азовских лиманах Краснодарского края, Азовском море и Таганрогском заливе. |
| БершSander volgensisНижний Дон, нижняя Кубань, Азовское море и Таганрогский залив | Запрещено | — | — | — | Круглогодичный запрет берша в нижнем Дону, нижней Кубани, азовских лиманах Краснодарского края, Азовском море и Таганрогском заливе. |
| ЛещAbramis bramaАзовские лиманы Краснодарского края | Разрешено | от 17 см | — | — | В азовских лиманах Краснодарского края для леща действует минимальный промысловый размер 17 см. |
| Амур белыйCtenopharyngodon idellaАзовские лиманы Краснодарского края | Запрещено | — | — | — | В азовских лиманах Краснодарского края амур белый запрещен к вылову круглый год. |
| ТолстолобикиHypophthalmichthys molitrixАзовские лиманы Краснодарского края | Запрещено | — | — | — | В азовских лиманах Краснодарского края толстолобики запрещены к вылову круглый год. |
| РакиPontastacus leptodactylusАзовские лиманы Краснодарского края | Запрещено | — | — | — | В азовских лиманах Краснодарского края рак пресноводный запрещен к вылову круглый год. |
| СудакSander luciopercaЧограйское водохранилище | Разрешено | от 35 см | — | — | В Чограйском водохранилище минимальный промысловый размер судака — 35 см. |
| ЛещAbramis bramaЧограйское водохранилище | Разрешено | от 17 см | — | — | В Чограйском водохранилище минимальный промысловый размер леща — 17 см. |
| ЛещAbramis bramaЦимлянское водохранилище | Разрешено | от 27 см | — | — | В Цимлянском водохранилище минимальный промысловый размер леща — 27 см. |
| РакиPontastacus leptodactylusЦимлянское водохранилище | Разрешено | от 10 см | 30 шт/сут | — | В Цимлянском водохранилище для рака пресноводного действует минимальный промысловый размер 10 см; суточная норма 30 экз. |
Записывайте улов прямо с телефона — RybaLog работает офлайн
Записать улов сегодня