Правила вылова по зонам
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Волжско-Каспийский бассейн 17 | |||||
| Волжско-Каспийский бассейнВесь бассейн | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | декабрь – январь | Мин. размер 40 см. Нерест 15 дек. – 31 янв. Сроки варьируются по регионам. |
| Волжско-Каспийский бассейн Астраханская область | Запрещено | — | — | — | Запрещён к вылову в Астраханской области. |
| Волжско-Каспийский бассейн Владимирская область | Разрешено | от 40 см | 3 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Волгоградская область | Разрешено | от 40 см | 10 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Вологодская область | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| Волжско-Каспийский бассейн Ивановская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Калужская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Кировская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Костромская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Московская область и г. Москва | Разрешено | от 40 см | 3 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Оренбургская область | Разрешено | от 35 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Самарская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 15 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Саратовская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 20 апреля по 20 июня — на большинстве водных объектов |
| Волжско-Каспийский бассейн Смоленская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Тамбовская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Ярославская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Волжско-Каспийский бассейн Куйбышевское водохранилище | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | |
| Азово-Черноморский бассейн 1 | |||||
| Азово-Черноморский бассейн Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Налим: 5 кг/сутки. |
| Западный бассейн 3 | |||||
| Западный бассейнВесь бассейн | Разрешено | от 25 см | 5 кг/сут | — | Мин. размер 25 см (Виштынецкое), 45 см (Калининград). Нерестовый запрет не установлен. |
| Западный бассейн Калининградская область и 26-й подрайон Балтийского моря | Разрешено | от 45 см | 10 кг/сут | — | Мин. размер l=45 см / L=50 см. Суточная норма 10 кг. |
| Западный бассейн Псковская область | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Налим — суточная норма 5 кг (оба водоёма). |
| Северный бассейн 5 | |||||
| Северный бассейн Вологодская область | Разрешено | от 35 см | 5 кг/сут | декабрь – февраль | §72.1: нерестовый запрет 15 дек. – 15 фев. Мин. размер 35 см (Таблица 8; в Мурманской обл. — без ограничения). Суточная норма 5 кг (Таблица 7). |
| Северный бассейн Кировская область | Разрешено | от 35 см | 5 кг/сут | декабрь – февраль | §73б: налим — запрет с 15 декабря по 15 февраля. Мин. размер 35 см (кроме Мурманской обл., Таблица 8). Таблица 7: суммарная суточная норма для всех видов рыб (включая судака при его наличии) — 5 кг/сутки в Кировской обл. Норма по каждому виду отдельно не установлена. |
| Северный бассейн Республика Коми | Разрешено | от 35 см | — | — | Налим: мин. размер 35 см (кроме Мурманской обл., Таблица 8). |
| Северный бассейн Архангельская область | Разрешено | от 35 см | — | — | Налим: мин. размер 35 см (кроме Мурманской обл., Таблица 8). |
| Северный бассейн Мурманская область | Разрешено | — | — | — | Налим: минимальный промысловый размер для Мурманской обл. не установлен (Таблица 8; во всех других субъектах бассейна — 35 см). |
| Западно-Сибирский бассейн 8 | |||||
| Западно-Сибирский бассейнВесь бассейн | Разрешено | от 41 см | 5 кг/сут | декабрь – февраль | Налим: значение по умолчанию по Таблице 33 и Алтайскому краю — 41 см. В большинстве субъектов мин. размер не установлен, а нормы вылова различаются. |
| Западно-Сибирский бассейн Свердловская область | Разрешено | — | 5 кг/сут | — | Налим: входит в суммарную суточную норму 5 кг. |
| Западно-Сибирский бассейн Курганская область | Разрешено | — | 1 шт/сут | — | Налим: суточная норма 1 экземпляр. |
| Западно-Сибирский бассейн Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Налим: входит в суммарную норму 10 кг. |
| Западно-Сибирский бассейн Ямало-Ненецкий автономный округ | Разрешено | — | 20 кг/сут | — | Налим: входит в суммарную суточную норму 20 кг вместе с навагой, язем, щукой, лещом и ершом. |
| Западно-Сибирский бассейн Томская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Налим: входит в суммарную суточную норму 10 кг. |
| Западно-Сибирский бассейн Алтайский край | Разрешено | от 41 см | 10 кг/сут | — | Налим: минимальный размер 41 см; входит в суммарную норму 10 кг. |
| Западно-Сибирский бассейн Республика Алтай | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Налим входит в суммарную суточную норму 10 кг. |
| Восточно-Сибирский бассейн 4 | |||||
| Восточно-Сибирский бассейнВесь бассейн | Разрешено | — | 5 шт/сут | — | Налим: мин. размер 45 см установлен только на Чукотке. Суточные нормы 5–30 экз. по регионам. |
| Восточно-Сибирский бассейн Республика Саха (Якутия) | Разрешено | — | 5 шт/сут | — | Таблица 4 делит Республику Саха (Якутия) на Арктическую, Вилюйскую, Среднеленскую, Янскую, Индигирскую, Колымскую группы районов, а также Анабарский, Оленекский, Мирнинский районы и строку "Другие районы". В базе данных сохранены консервативные общесубъектные значения; точные групповые лимиты перечислены в примечаниях. Налим: 5 экз./сутки. |
| Восточно-Сибирский бассейн Чукотский автономный округ | Разрешено | от 45 см | 30 шт/сут | — | Налим: мин. размер 45 см; суточная норма 30 экз. во внутренних водах Чукотки. |
| Восточно-Сибирский бассейн Магаданская область | Разрешено | — | 10 шт/сут | — | Налим: суточная норма 10 экз. |
| Байкальский бассейн 2 | |||||
| Байкальский бассейнВесь бассейн | Разрешено | — | 20 кг/сут | — | Суточная норма 20 кг (прочие виды, Таблица 3). §17.8: в Забайкальском крае — закрытие 20 нояб. – 31 дек. (учитывается в зоне ru-baikal__zabaykalsky-krai). |
| Байкальский бассейн Забайкальский край | Разрешено | — | 20 кг/сут | ноябрь – декабрь | §17.8: налим — закрытие нерестовое 20 нояб. – 31 дек. в Забайкальском крае. Суточная норма 20 кг (прочие виды, Таблица 3). |
| Дальневосточный бассейн 1 | |||||
| Дальневосточный бассейнВесь бассейн | Разрешено | от 45 см | 5 кг/сут | декабрь – февраль | Консервативное общебассейновое значение по умолчанию для налима. |
Записывайте улов прямо с телефона — RybaLog работает офлайн
Записать уловДанные актуальны на 2026 год