Правила вылова по зонам
| Зона | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Азово-Черноморский бассейн 3 | |||||
| Азово-Черноморский бассейнВесь бассейн | Разрешено | от 40 см | 2 шт/сут | — | Камбала-калкан: в Черноморской группе 40 см и 7,5 кг или 2 экз./сутки. В Азовско-внутренней группе вид появляется в таблице суточных норм без отдельного минимального промыслового размера. |
| Азово-Черноморский бассейн Азовское море и связанные внутренние воды | Разрешено | — | 2 шт/сут | — | Камбала-калкан: 2 экз./сутки. |
| Азово-Черноморский бассейн Черное море, лиманы и связанные внутренние воды | Разрешено | от 40 см | 2 шт/сут | — | Камбала-калкан: 40 см и 7,5 кг или 2 экз./сутки. |
| Западный бассейн 1 | |||||
| Западный бассейн Калининградская область и 26-й подрайон Балтийского моря | Разрешено | от 25 см | 5 шт/сут | — | Мин. размер l=25 см / L=30 см. Суточная норма 5 экземпляров. |
Записывайте улов прямо с телефона — RybaLog работает офлайн
Записать уловДанные актуальны на 2026 год