Правила рыбалки Волжско-Каспийский бассейн 2026
Актуальные правила любительской рыбалки: минимальные размеры, суточные нормы, нерестовый запрет и запрещённые виды для зоны «Волжско-Каспийский бассейн».
Нормы вылова по видам
| Вид | Статус | Мин. размер | Норма | Нерестовый запрет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| БелугаHuso husoВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Запрещено | — | — | — | §14.2: белуга прямо указана как запрещённый вид в правилах любительского рыболовства Волго-Каспийского бассейна. |
| Осетр русскийAcipenser gueldenstaedtiiВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Запрещено | — | — | — | §14.2: осетр русский прямо указан как запрещённый вид в правилах любительского рыболовства Волго-Каспийского бассейна. |
| Осетр персидскийAcipenser persicusВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Запрещено | — | — | — | §14.2: осетр персидский прямо указан как запрещённый вид в правилах любительского рыболовства Волго-Каспийского бассейна. |
| СеврюгаAcipenser stellatusВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Запрещено | — | — | — | §14.2: севрюга прямо указана как запрещённый вид в правилах любительского рыболовства Волго-Каспийского бассейна. |
| СтерлядьAcipenser ruthenusВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Запрещено | от 42 см | — | — | Стерлядь — поймал-отпустил в большинстве республик. Вылов разрешён только в отдельных районах (Татарстан, Саратов, Самара) при мин. размере 42 см. Прочие прямо поимённованные осетровые Волго-Каспийского бассейна внесены в базу отдельными записями как запрещённые виды. |
| СудакSander luciopercaВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | Мин. размер 40 см (50 см на Рыбинском вдхр). Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. |
| ЩукаEsox luciusВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 32 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | Мин. размер 32 см (40 см на Рыбинском вдхр). Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. |
| ЛещAbramis bramaВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 25 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | Мин. размер 25 см (варьируется по регионам). Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. |
| ЖерехAspius aspiusВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | Мин. размер 40 см. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | Мин. размер 40 см. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. |
| СомSilurus glanisВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | Мин. размер 90 см. Суточная норма обычно 1 экз. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. |
| ЯзьLeuciscus idusВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 25 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | Мин. размер 25 см. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. |
| НалимLota lotaВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | декабрь – январь | Мин. размер 40 см. Нерест 15 дек. – 31 янв. Сроки варьируются по регионам. |
| ОкуньPerca fluviatilisВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | Нерест 15 апр. – 15 июн. Мин. размер в большинстве регионов не установлен. |
| ПлотваRutilus rutilusВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | Нерест 15 апр. – 15 июн. Мин. размер в большинстве регионов не установлен. |
| ЛиньTinca tincaВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | Нерест 15 апр. – 15 июн. |
| Карась золотойCarassius carassiusВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | Нерест 15 апр. – 15 июн. Мин. размер не установлен. |
| Карась серебряныйCarassius gibelioВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | Те же правила, что и для карася золотого. Нерест 15 апр. – 15 июн. Мин. размер не установлен. |
| ГустераBlicca bjoerknaВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | Нерест 15 апр. – 15 июн. |
| КрасноперкаScardinius erythrophthalmusВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | Нерест 15 апр. – 15 июн. |
| ПескарьGobio gobioВолжско-Каспийский бассейн (весь бассейн) | Разрешено | от 10 см | — | апрель – июнь | Пескарь — мин. размер 10 см. Нерест обычно 15 апр. – 15 июн. |
| УсачBarbus barbusАстраханская область | Запрещено | — | — | — | Запрещён к вылову в Астраханской области. |
| НалимLota lotaАстраханская область | Запрещено | — | — | — | Запрещён к вылову в Астраханской области. |
| КутумRutilus kutumАстраханская область | Запрещено | — | — | — | Запрещён к вылову в Астраханской области. |
| БелорыбицаStenodus leucichthysАстраханская область | Запрещено | — | — | — | Запрещена к вылову в Астраханской области. |
| РыбецVimba vimbaАстраханская область | Запрещено | — | — | — | Запрещён к вылову в Астраханской области. |
| РакиPontastacus leptodactylusАстраханская область | Разрешено | от 10 см | 50 шт/сут | апрель – июнь | Запрет 1 апр. – 30 июн. Мин. размер 10 см. Суточная норма 50 экз. |
| ЖерехAspius aspiusАстраханская область | Разрешено | от 37 см | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 37 см. Норма 10 кг/сут. |
| СудакSander luciopercaАстраханская область | Разрешено | от 37 см | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 37 см. Норма 10 кг/сут. |
| ЛещAbramis bramaАстраханская область | Разрешено | от 24 см | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 24 см. Норма 10 кг/сут. |
| ЩукаEsox luciusАстраханская область | Разрешено | от 40 см | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 40 см. Норма 10 кг/сут. |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioАстраханская область | Разрешено | от 40 см | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 40 см. Норма 10 кг/сут. |
| СомSilurus glanisАстраханская область | Разрешено | от 60 см | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 60 см (измеряется до конца хвоста). Норма 10 кг/сут. |
| ПлотваRutilus rutilusАстраханская область | Разрешено | от 17 см | 10 кг/сут | май – июнь | Охватывает плотву и воблу (Rutilus rutilus caspicus). Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 17 см. Норма 10 кг/сут каждого вида. |
| КрасноперкаScardinius erythrophthalmusАстраханская область | Разрешено | от 17 см | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 17 см. Норма 10 кг/сут. |
| ЧехоньPelecus cultratusАстраханская область | Разрешено | от 22 см | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 22 см. Норма 10 кг/сут. |
| ЛиньTinca tincaАстраханская область | Разрешено | от 22 см | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Мин. размер 22 см. Норма 10 кг/сут. |
| ГустераBlicca bjoerknaАстраханская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. |
| БершSander volgensisАстраханская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. |
| Сельдь-черноспинкаAlosa kessleriАстраханская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | — | Только черноспинка разрешена; прочие сельди запрещены (§ 89). Норма 10 кг/сут. |
| ТолстолобикиHypophthalmichthys molitrixАстраханская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | Толстолобики (белый + пёстрый). Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. |
| Амур белыйCtenopharyngodon idellaАстраханская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. |
| ОкуньPerca fluviatilisАстраханская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. |
| СинецBallerus ballerusАстраханская область | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | Нерест 16 мая – 20 июн. Норма 10 кг/сут. |
| СудакSander luciopercaРеспублика Башкортостан | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) |
| ЛещAbramis bramaРеспублика Башкортостан | Разрешено | от 28 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) |
| ЩукаEsox luciusРеспублика Башкортостан | Разрешено | от 32 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) |
| СомSilurus glanisРеспублика Башкортостан | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioРеспублика Башкортостан | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) |
| РакиPontastacus leptodactylusРеспублика Башкортостан | Разрешено | от 10 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно (кроме одиночной удочки с берега вне нерестилищ) |
| ЖерехAspius aspiusРеспублика Башкортостан | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| СудакSander luciopercaРеспублика Дагестан | Разрешено | от 41 см | — | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| ЛещAbramis bramaРеспублика Дагестан | Разрешено | от 27 см | — | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusРеспублика Дагестан | Разрешено | от 37 см | 5 кг/сут | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioРеспублика Дагестан | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| Амур белыйCtenopharyngodon idellaРеспублика Дагестан | Разрешено | от 65 см | 10 кг/сут | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| ПлотваRutilus rutilusРеспублика Дагестан | Разрешено | от 17 см | — | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| ГолавльSqualius cephalusРеспублика Дагестан | Разрешено | от 20 см | — | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| КутумRutilus kutumРеспублика Дагестан | Разрешено | от 35 см | 5 кг/сут | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| КрасноперкаScardinius erythrophthalmusРеспублика Дагестан | Разрешено | от 17 см | — | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| ЛиньTinca tincaРеспублика Дагестан | Разрешено | от 22 см | 10 кг/сут | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| ПодустChondrostoma nasusРеспублика Дагестан | Разрешено | от 20 см | — | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| РыбецVimba vimbaРеспублика Дагестан | Разрешено | от 15 см | 5 кг/сут | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| СомSilurus glanisРеспублика Дагестан | Разрешено | от 60 см | 1 шт/сут | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| ТолстолобикиHypophthalmichthys molitrixРеспублика Дагестан | Разрешено | от 75 см | 10 кг/сут | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| Усач каспийскийBarbus brachycephalusРеспублика Дагестан | Разрешено | от 52 см | — | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| Кумжа (форель)Salmo truttaРеспублика Дагестан | Разрешено | от 20 см | — | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| Сельдь-черноспинкаAlosa kessleriРеспублика Дагестан | Разрешено | от 24 см | — | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| РакиPontastacus leptodactylusРеспублика Дагестан | Разрешено | от 10 см | 50 шт/сут | май – июнь | с 16 мая по 20 июня — повсеместно |
| ЖерехAspius aspiusРеспублика Дагестан | Разрешено | — | 5 кг/сут | май – июнь | |
| ГустераBlicca bjoerknaРеспублика Дагестан | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | |
| ОкуньPerca fluviatilisРеспублика Дагестан | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | |
| ШемаяChalcalburnus chalcoidesРеспублика Дагестан | Разрешено | — | 5 кг/сут | май – июнь | |
| ЧехоньPelecus cultratusРеспублика Дагестан | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | |
| Усач каспийскийBarbus brachycephalusРеспублика Ингушетия | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| Карась золотойCarassius carassiusРеспублика Ингушетия | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| ЖерехAspius aspiusРеспублика Ингушетия | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| Кумжа (форель)Salmo truttaРеспублика Ингушетия | Разрешено | — | 1.5 кг/сут | апрель – июнь | |
| ЩукаEsox luciusРеспублика Ингушетия | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| РакиPontastacus leptodactylusРеспублика Ингушетия | Разрешено | — | 50 шт/сут | апрель – июнь | |
| СомSilurus glanisРеспублика Ингушетия | Разрешено | — | 1 шт/сут | апрель – июнь | |
| ГолавльSqualius cephalusРеспублика Ингушетия | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| ТолстолобикиHypophthalmichthys molitrixКабардино-Балкарская Республика | Разрешено | от 50 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Усач каспийскийBarbus brachycephalusКабардино-Балкарская Республика | Разрешено | от 25 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioКабардино-Балкарская Республика | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| РакиPontastacus leptodactylusКабардино-Балкарская Республика | Разрешено | от 10 см | 50 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Карась золотойCarassius carassiusКабардино-Балкарская Республика | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| ГолавльSqualius cephalusКабардино-Балкарская Республика | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| ЛещAbramis bramaРеспублика Калмыкия | Разрешено | от 24 см | — | май – июнь | с 20 мая по 20 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusРеспублика Калмыкия | Разрешено | от 37 см | 5 кг/сут | май – июнь | с 20 мая по 20 июня — повсеместно |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioРеспублика Калмыкия | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | май – июнь | с 20 мая по 20 июня — повсеместно |
| СомSilurus glanisРеспублика Калмыкия | Разрешено | от 60 см | 1 шт/сут | май – июнь | с 20 мая по 20 июня — повсеместно |
| ПлотваRutilus rutilusРеспублика Калмыкия | Разрешено | от 17 см | — | май – июнь | с 20 мая по 20 июня — повсеместно |
| ТолстолобикиHypophthalmichthys molitrixРеспублика Калмыкия | Разрешено | от 55 см | 10 кг/сут | май – июнь | с 20 мая по 20 июня — повсеместно |
| Амур белыйCtenopharyngodon idellaРеспублика Калмыкия | Разрешено | от 40 см | — | май – июнь | с 20 мая по 20 июня — повсеместно |
| РакиPontastacus leptodactylusРеспублика Калмыкия | Разрешено | от 10 см | 50 шт/сут | май – июнь | с 20 мая по 20 июня — повсеместно |
| Карась золотойCarassius carassiusРеспублика Калмыкия | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | |
| ЛиньTinca tincaРеспублика Калмыкия | Разрешено | — | 5 кг/сут | май – июнь | |
| ЖерехAspius aspiusРеспублика Калмыкия | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | |
| СинецBallerus ballerusРеспублика Калмыкия | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | |
| БелоглазкаBallerus sapaРеспублика Калмыкия | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | |
| ГустераBlicca bjoerknaРеспублика Калмыкия | Разрешено | — | 5 кг/сут | май – июнь | |
| СудакSander luciopercaРеспублика Калмыкия | Разрешено | — | 5 кг/сут | май – июнь | |
| КрасноперкаScardinius erythrophthalmusРеспублика Калмыкия | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | |
| ОкуньPerca fluviatilisРеспублика Калмыкия | Разрешено | — | 10 кг/сут | май – июнь | |
| БершSander volgensisРеспублика Калмыкия | Разрешено | — | 5 кг/сут | май – июнь | |
| ЧехоньPelecus cultratusРеспублика Калмыкия | Разрешено | — | 5 кг/сут | май – июнь | |
| СудакSander luciopercaРеспублика Марий Эл | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| ЛещAbramis bramaРеспублика Марий Эл | Разрешено | от 25 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusРеспублика Марий Эл | Разрешено | от 32 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| СомSilurus glanisРеспублика Марий Эл | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioРеспублика Марий Эл | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| РакиPontastacus leptodactylusРеспублика Марий Эл | Разрешено | от 10 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 15 июня — повсеместно |
| ЛещAbramis bramaРеспублика Мордовия | Разрешено | от 25 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusРеспублика Мордовия | Разрешено | от 32 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| СомSilurus glanisРеспублика Мордовия | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| ПлотваRutilus rutilusРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 17 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| ГолавльSqualius cephalusРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 20 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| ЖерехAspius aspiusРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 32 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| КутумRutilus kutumРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 35 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| ЛещAbramis bramaРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 27 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| ЛиньTinca tincaРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 22 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| ПодустChondrostoma nasusРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 15 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| РыбецVimba vimbaРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 15 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| СомSilurus glanisРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 60 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| СудакSander luciopercaРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 41 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| ТолстолобикиHypophthalmichthys molitrixРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 50 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Усач каспийскийBarbus brachycephalusРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 52 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Кумжа (форель)Salmo truttaРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 20 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 37 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| РакиPontastacus leptodactylusРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | от 10 см | 50 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Карась золотойCarassius carassiusРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| Амур белыйCtenopharyngodon idellaРеспублика Северная Осетия — Алания | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| СудакSander luciopercaРеспублика Татарстан | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| ЛещAbramis bramaРеспублика Татарстан | Разрешено | от 25 см | — | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| СомSilurus glanisРеспублика Татарстан | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioРеспублика Татарстан | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusРеспублика Татарстан | Разрешено | от 32 см | — | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| РакиPontastacus leptodactylusРеспублика Татарстан | Разрешено | от 10 см | 20 шт/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| СудакSander luciopercaУдмуртская Республика | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| ЛещAbramis bramaУдмуртская Республика | Разрешено | от 25 см | — | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| СомSilurus glanisУдмуртская Республика | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioУдмуртская Республика | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusУдмуртская Республика | Разрешено | от 32 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| РакиPontastacus leptodactylusУдмуртская Республика | Разрешено | от 10 см | 50 шт/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| СудакSander luciopercaЧеченская Республика | Разрешено | от 41 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusЧеченская Республика | Разрешено | от 37 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioЧеченская Республика | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Кумжа (форель)Salmo truttaЧеченская Республика | Разрешено | от 20 см | 1.5 кг/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Усач каспийскийBarbus brachycephalusЧеченская Республика | Разрешено | от 25 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| РакиPontastacus leptodactylusЧеченская Республика | Разрешено | от 10 см | 50 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 30 июня — повсеместно |
| Карась золотойCarassius carassiusЧеченская Республика | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| ЖерехAspius aspiusЧеченская Республика | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| СомSilurus glanisЧеченская Республика | Разрешено | — | 1 шт/сут | апрель – июнь | |
| ТолстолобикиHypophthalmichthys molitrixЧеченская Республика | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| ГолавльSqualius cephalusЧеченская Республика | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| Амур белыйCtenopharyngodon idellaЧеченская Республика | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| СудакSander luciopercaЧувашская Республика | Разрешено | от 40 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| СомSilurus glanisЧувашская Республика | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| ЛещAbramis bramaЧувашская Республика | Разрешено | от 30 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusЧувашская Республика | Разрешено | от 32 см | 5 кг/сут | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| РакиPontastacus leptodactylusЧувашская Республика | Разрешено | от 10 см | — | апрель – июнь | с 25 апреля по 25 июня — повсеместно |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioЧувашская Республика | Разрешено | — | 5 кг/сут | апрель – июнь | |
| СудакSander luciopercaПермский край | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| ЛещAbramis bramaПермский край | Разрешено | от 28 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusПермский край | Разрешено | от 32 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioПермский край | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| СомSilurus glanisПермский край | Разрешено | от 90 см | 1 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| ХариусThymallus thymallusПермский край | Разрешено | от 18 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| РакиPontastacus leptodactylusПермский край | Разрешено | — | 50 шт/сут | апрель – июнь | |
| ЛещAbramis bramaБелгородская область | Разрешено | от 20 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusБелгородская область | Разрешено | от 32 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| СомSilurus glanisБелгородская область | Разрешено | от 60 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioБелгородская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| ГолавльSqualius cephalusБелгородская область | Разрешено | от 20 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| РакиPontastacus leptodactylusБелгородская область | Разрешено | от 10 см | 30 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| СудакSander luciopercaБрянская область | Разрешено | от 30 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| ЛещAbramis bramaБрянская область | Разрешено | от 20 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusБрянская область | Разрешено | от 32 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| СомSilurus glanisБрянская область | Разрешено | от 60 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| Карп (сазан)Cyprinus carpioБрянская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| ЛиньTinca tincaБрянская область | Разрешено | от 15 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| РакиPontastacus leptodactylusБрянская область | Разрешено | от 10 см | 30 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| СудакSander luciopercaВладимирская область | Разрешено | от 40 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| ЛещAbramis bramaВладимирская область | Разрешено | от 25 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| ЩукаEsox luciusВладимирская область | Разрешено | от 32 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| СомSilurus glanisВладимирская область | Разрешено | от 90 см | — | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
| НалимLota lotaВладимирская область | Разрешено | от 40 см | 3 шт/сут | апрель – июнь | с 1 апреля по 10 июня — повсеместно |
